Planos por quantidade de checkouts ativos
Todos os planos têm os mesmos recursos. A diferença é quantos produtos podem estar com o link de compra no ar ao mesmo tempo.
Growth 50
50 checkouts ativos
≈ R$ 4,00 por checkout
Começar com este planoTaxas por transação aprovada
Taxa da plataforma
| Descrição | Valor |
|---|---|
| Sobre o valor dos produtos (sem frete) | 9,99% |
| Fixa por transação aprovada | R$ 2,99 |
| Etiqueta de envio | Acréscimo de 20% sobre o valor da etiqueta, já incluído no frete pago pelo comprador |
Só é cobrada quando o pagamento é aprovado. Pedido recusado, PIX expirado ou boleto não pago não geram taxa.
Processamento do pagamento (Pagar.me)
| Forma de pagamento | Taxa |
|---|---|
| PIX | 1,19% |
| Cartão de crédito à vista | 3,54% + R$ 0,99 |
| Cartão de crédito parcelado (2 a 6x) | 2,92% + R$ 0,99 |
| Cartão de crédito parcelado (7 a 12x) | 2,81% + R$ 0,99 |
| Boleto bancário | R$ 3,49 por boleto pago |
Descontada da sua parte no split, como em qualquer maquininha. Parcelamento sem juros para o comprador.
Simulação: produto de R$ 100,00
Frete cotado à parte e pago pelo comprador. Valores arredondados.
| Forma de pagamento | Taxa da plataforma | Processamento | Você recebe |
|---|---|---|---|
| PIX | R$ 12,98 | R$ 1,19 | R$ 85,83 |
| Cartão à vista | R$ 12,98 | R$ 4,53 | R$ 82,49 |
| Cartão em 3x | R$ 12,98 | R$ 3,91 | R$ 83,11 |
| Boleto | R$ 12,98 | R$ 3,49 | R$ 83,53 |
O valor "você recebe" fica disponível 30 dias após a aprovação e é transferido para a conta do seu CNPJ no dia 1 do mês seguinte. Veja o fluxo completo em como funciona.
O que vem com a mensalidade
Perguntas frequentes sobre preços
Pronto para vender com um checkout de verdade?
Crie sua conta, assine o contrato online e publique o primeiro checkout hoje mesmo.
Criar minha conta